Benefici pubblici
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che l’associazione Agritour ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125-bis, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato:
Nel corso dell’annata 2021
2021 | Dati identificativi del Soggetto erogante | Somma/valore dell’erogazione liberale | Causale |
1 | “COMUNE DI SCHIO Via Pasini, 33 – 36015 – P.I. 00402150247″ | 11.685,86 € | CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2021 |
2 | “COMUNE DI SCHIO Via Pasini, 33 – 36015 – P.I. 00402150247″ | 6.232,68 € | CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI ANNO 2021 |
3 | “COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO Piazza G. Marconi 7 – 36030 – P.I. 00283120244″ | 540,30 € | ACCONTO CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2021 |
4 | “COMUNE DI MARANO VICENTINO Piazza Silva, 27 – 36035 – P.I. 00267100246″ | 1.497,51 € | ACCONTO CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2021 |
Totale | 19.956,35 € |
Nel corso dell’annata 2022
2022 | Dati identificativi del Soggetto erogante | Somma/valore dell’erogazione liberale | Causale |
1 | “CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA Via Montale 27 – 36100 – P. I. 00521440248″ | 30.000,00 € | CONTRIBUTO INIZIATIVA DIAMO SAPORE AL SAPERE CONTADINO (BANDO UNICO ANNUALE 2020) |
2 | “COMUNE DI SCHIO Via Pasini, 33 – 36015 – P.I. 00402150247″ | 657,89 € | CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI ANNO 2022 |
3 | “COMUNE DI MALO Via S. Bernardino, 19 – 36034 – P.I. 00249370248″ | 4.621,19 € | CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2021 |
4 | “COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO Piazza G. Marconi 7 – 36030 – P.I. 00283120244″ | 540,31 € | SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2021 |
5 | “COMUNE DI MONTE DI MALO Via Europa 14 – 36030 – P.I. 00152550240″ | 895,20 € | CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2021 |
Totale | 36.714,59 € |
Grazie di cuore a tutti voi che, con il vostro sostegno e le vostre donazioni, ci aiutate ogni giorno a far crescere Agritour e a portare avanti i nostri progetti con passione e impegno!